قضاء: الضنيّة | |||||||
توزع الخيول حسب حجم المساحة المزروعة* | |||||||
جدول 9.5 | |||||||
حجم | عدد الحيازات | خيول | |||||
المساحة المزروعة | |||||||
(بالدونم) | المعنية | العدد | % | ||||
دون ارض مزروعة | 4 | 5 | 14.7 | ||||
اقل من 1 | - | - | 0.0 | ||||
من 1 الى 2 | 1 | 2 | 5.9 | ||||
من 2 الى 5 | 10 | 10 | 29.4 | ||||
من 5 الى 10 | 6 | 6 | 17.6 | ||||
من 10 الى 20 | 6 | 6 | 17.6 | ||||
من 20 الى 40 | 3 | 3 | 8.8 | ||||
من 40 الى 60 | 1 | 1 | 2.9 | ||||
من 60 الى 80 | 1 | 1 | 2.9 | ||||
من 80 الى 100 | - | - | 0.0 | ||||
من 100 الى 150 | - | - | 0.0 | ||||
من 150 الى 200 | - | - | 0.0 | ||||
من 200 الى 500 | - | - | 0.0 | ||||
اكثر من 500 | - | - | 0.0 | ||||
المجموع | 32 | 34 | 100.0 | ||||
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |